Bảng màu FF cập nhật mới nhất 2022 cho các game thủ Free Fire, giúp bạn đổi màu chữ ký hoặc màu đoạn chat giúp quá trình trò chơi của mình trở nên thú vị hơn. Và cùng lưu lại cũng như học cách đổi màu chữ trong FF nhanh chóng theo hướng dẫn
Color | Tên màu | Mã lục giác
#RRGGBB |
Mã thập phân
(R,G,B) |
---|---|---|---|
Màu đen | #000000 | (0,0,0) | |
Trắng | #FFFFFF | (255,255,255) | |
Màu đỏ | #FF0000 | (255,0,0) | |
Chanh xanh | #00FF00 | (0,255,0) | |
Màu xanh da trời | #0000FF | (0,0,255) | |
Màu vàng | #FFFF00 | (255,255,0) | |
Lục lam / Thủy | #00FFFF | (0,255,255) | |
Màu đỏ tươi / Fuchsia | #FF00FF | (255,0,255) | |
Màu bạc | #C0C0C0 | (192,192,192) | |
Xám | #808080 | (128,128,128) | |
Bỏ rơi | #800000 | (128,0,0) | |
Ôliu | #808000 | (128,128,0) | |
màu xanh lá | #008000 | (0,128,0) | |
Màu đỏ tía | #800080 | (128,0,128) | |
xanh mòng két | #008080 | (0,128,128) | |
Hải quân | #000080 | (0,0,128) |
Các ký tự trong bảng màu FF đang thịnh hành
Thể loại | Kí tự |
✅ Chữ ký Màu FF | [b][c][ffd319]v[FFFF00] your name |
✅ Biệt danh # vàng | [#][FFFF00] |
✅ Bảng Phát màu sáng | Màu xanh #00FF00 |
✅ Mã màu FF | Đầy đủ tất cả các màu |
✅ Chữ V màu vàng | Reserved for Game Free Fire |
Thường dùng bảng màu
#EEEEEE | #DDDDDD | #CCCCCC | #BBBBBB | #AAAAAA | #999999 |
#888888 | #777777 | #666666 | #555555 | #444444 | #333333 |
#222222 | #111111 | #000000 | #FF0000 | #EE0000 | #DD0000 |
#CC0000 | #BB0000 | #AA0000 | #990000 | #880000 | #770000 |
#660000 | #550000 | #440000 | #330000 | #220000 | #110000 |
#FFFFFF | #FFFFCC | #FFFF99 | #FFFF66 | #FFFF33 | #FFFF00 |
#CCFFFF | #CCFFCC | #CCFF99 | #CCFF66 | #CCFF33 | #CCFF00 |
#99FFFF | #99FFCC | #99FF99 | #99FF66 | #99FF33 | #99FF00 |
#66FFFF | #66FFCC | #66FF99 | #66FF66 | #66FF33 | #66FF00 |
#33FFFF | #33FFCC | #33FF99 | #33FF66 | #33FF33 | #33FF00 |
#00FFFF | #00FFCC | #00FF99 | #00FF66 | #00FF33 | #00FF00 |
#FFCCFF | #FFCCCC | #FFCC99 | #FFCC66 | #FFCC33 | #FFCC00 |
#CCCCFF | #CCCCCC | #CCCC99 | #CCCC66 | #CCCC33 | #CCCC00 |
#99CCFF | #99CCCC | #99CC99 | #99CC66 | #99CC33 | #99CC00 |
#66CCFF | #66CCCC | #66CC99 | #66CC66 | #66CC33 | #66CC00 |
#33CCFF | #33CCCC | #33CC99 | #33CC66 | #33CC33 | #33CC00 |
#00CCFF | #00CCCC | #33CC66 | #33CC33 | #00CC99 | #00CC66 |
#00CC33 | #00CC00 | #FF99FF | #FF99CC | #FF9999 | #FF9966 |
#FF9933 | #FF9900 | #CC99FF | #CC99CC | #CC9999 | #CC9966 |
#CC9933 | #CC9900 | #9999FF | #9999CC | #999999 | #999966 |
#999933 | #999900 | #6699FF | #6699CC | #669999 | #669966 |
#669933 | #669900 | #3399FF | #3399CC | #339999 | #339966 |
#339933 | #339900 | #0099FF | #0099CC | #009999 | #009966 |
#009933 | #009900 | #FF66FF | #FF66CC | #FF6699 | #FF6666 |
#FF6633 | #FF6600 | #CC66FF | #CC66CC | #CC6699 | #CC6666 |
#CC6633 | #CC6600 | #9966FF | #9966CC | #996699 | #996666 |
#996633 | #996600 | #6666FF | #6666CC | #666699 | #666666 |
#666633 | #666600 | #3366FF | #3366CC | #336699 | #336666 |
#336633 | #336600 | #0066FF | #0066CC | #006699 | #006666 |
#006633 | #006600 | #FF33FF | #FF33CC | #FF3399 | #FF3366 |
#FF3333 | #FF3300 | #CC33FF | #CC33CC | #CC3399 | #CC3366 |
#CC3333 | #CC3300 | #9933FF | #9933CC | #993399 | #993366 |
#993333 | #993300 | #6633FF | #6633CC | #663399 | #663366 |
#663333 | #663300 | #3333FF | #3333CC | #333399 | #333366 |
#333333 | #333300 | #0033FF | #FF3333 | #0033CC | #003399 |
#003366 | #003333 | #003300 | #FF00FF | #FF00CC | #FF0099 |
#FF0066 | #FF0033 | #FF0000 | #CC00FF | #CC00CC | #CC0099 |
#CC0066 | #CC0033 | #CC0000 | #9900FF | #9900CC | #990099 |
#990066 | #990033 | #990000 | #6600FF | #6600CC | #660099 |
#660066 | #660033 | #660000 | #3300FF | #3300CC | #330099 |
#330066 | #330033 | #330000 | #0000FF | #0000CC | #000099 |
#000066 | #000033 | #00FF00 | #00EE00 | #00DD00 | #00CC00 |
#00BB00 | #00AA00 | #009900 | #008800 | #007700 | #006600 |
#005500 | #004400 | #003300 | #002200 | #001100 | #0000FF |
#0000EE | #0000DD | #0000CC | #0000BB | #0000AA | #000099 |
#000088 | #000077 | #000055 | #000044 | #000022 | #000011 |
Full color table
Color & Name color | Mã thập phân
(R,G,B) |
Mã lục giác
#RRGGBB |
MaTrắng | (248 248 255) | #F8F8FF |
Khói trắng | (245 245 245) | #F5F5F5 |
Gainsboro | (220 220 220) | #DCDCCDC |
Trắng | (255 255 255) | #FFFFFF |
Màu đen | (0 0 0) | #000000 |
MờXám | (105 105 105) | #696969 |
Xám nhạt | (211 211 211) | #D3D3D3 |
Xám | (190 190 190) | #BEBEBE |
xám11 | (28 28 28) | #1C1C1C |
xám21 | (54 54 54) | #363636 |
Xám31 | (79 79 79) | #4F4F4F |
Xám41 | (105 105 105) | #696969 |
Xám51 | (130 130 130) | #828282 |
Xám61 | (156 156 156) | #9C9C9C |
xám71 | (181 181 181) | #B5B5B5 |
xám81 | (207 207 207) | #CFCFCF |
xám91 | (232 232 232) | #E8E8E8 |
Màu xám đen | (169 169 169) | #A9A9A9 |
Ánh SángĐá Phiến Màu Xám | (119 136 153) | #778899 |
Phiến đá xám | (112 128 144) | #708090 |
Phiến Xám1 | (198 226 255) | #C6E2FF |
Phiến Xám2 | (185 211 238) | #B9D3EE |
Phiến Xám3 | (159 182 205) | #9FB6CD |
Phiến Xám4 | (108 123 139) | #6C7B8B |
TốiĐá Phiến Màu Xám | (47 79 79) | #2F4F4F |
Đá Phiến TốiMàu Xám1 | (151 255 255) | #97FFFF |
Đá Phiến TốiMàu Xám2 | (141 238 238) | #8DEEEE |
Đá Phiến TốiMàu Xám3 | (121 205 205) | #79CDCD |
Đá Phiến TốiMàu Xám4 | (82 139 139) | #528B8B |
PaleGoldenrod | (238 232 170) | #EEE8AA |
HoaTrắng | (255 250 240) | #FFFAF0 |
Ánh SángThanh VàngVàng | (250 250 210) | #FAFAD2 |
Yên xe màu nâu | (139 69 19) | #8B4513 |
Sienna | (160 82 45) | #A0522D |
CũRen | (253 245 230) | #FDF5E6 |
Lanh | (250 240 230) | # FAF0E6 |
đu đủ roi | (255 239 213) | # FFEFD5 |
Chần Hạnh Nhân | (255 235 205) | # FFEBCD |
giày da đanh | (255 228 181) | # FFE4B5 |
Pêru | (205 133 63) | #CD853F |
Be | (245 245 220) | #F5F5DC |
SandyNâu | (244 164 96) | #F4A460 |
Tuyết1 | (255 250 250) | #FFFAFA |
tuyết2 | (238 233 233) | #EEE9E9 |
tuyết3 | (205 201 201) | #CĐ9C9 |
tuyết4 | (139 137 137) | #8B8989 |
vỏ sò1 | (255 245 238) | #FFF5EE |
vỏ sò2 | (238 229 222) | #EEE5DE |
vỏ sò3 | (205 197 191) | #CĐ5BF |
Vỏ Sò4 | (139 134 130) | #8B8682 |
CổTrắng | (250 235 215) | #FAEBD7 |
CổTrắng1 | (255 239 219) | #FFEFDB |
CổTrắng2 | (238 223 204) | #EEDFCC |
CổTrắng3 | (205 192 176) | #CĐ0B0 |
CổTrắng4 | (139 131 120) | #8B8378 |
bánh quy1 | (255 228 196) | # FFE4C4 |
bánh quy2 | (238 213 183) | #EED5B7 |
bánh quy3 | (205 183 158) | #CĐB79E |
Bisque4 | (139 125 107) | #8B7D6B |
ĐàoPuff1 | (255 218 185) | #FFDAB9 |
ĐàoPuff2 | (238 203 173) | #EECBAD |
ĐàoPuff3 | (205 175 149) | #CDAF95 |
ĐàoPuff4 | (139 119 101) | #8B7765 |
NavajoTrắng1 | (255 222 173) | # FFDEAD |
NavajoTrắng2 | (238 207 161) | # EECFA1 |
NavajoTrắng3 | (205 179 139) | #CĐB38B |
NavajoTrắng4 | (139 121 94) | #8B795E |
ChanhVoan1 | (255 250 205) | #FFFACD |
ChanhVoan2 | (238 233 191) | # EEE9BF |
ChanhVoan3 | (205 201 165) | #CĐ9A5 |
ChanhVoan4 | (139 137 112) | #8B8970 |
Tơ ngô1 | (255 248 220) | # FFF8DC |
Tơ ngô2 | (238 232 205) | #EE8CD |
Tơ ngô3 | (205 200 177) | #CĐ8B1 |
Tơ ngô4 | (139 136 120) | #8B8878 |
Ngà1 | (255 255 240) | # FFFFF0 |
Ngà2 | (238 238 224) | #EEEE0 |
Ngà3 | (205 205 193) | #CĐCDC1 |
Ngà4 | (139 139 131) | #8B8B83 |
kem bạc hà | (245 255 250) | # F5FFFA |
Honeydew1 | (240 255 240) | #F0FFF0 |
Honeydew2 | (224 238 224) | #E0EEE0 |
Honeydew3 | (193 205 193) | #C1CDC1 |
Honeydew4 | (131 139 131) | #838B83 |
Phấn má hồng hoa oải hương1 | (255 240 245) | # FFF0F5 |
hoa oải hương đỏ mặt2 | (238 224 229) | #EEE0E5 |
hoa oải hương đỏ mặt3 | (205 193 197) | #CĐ1C5 |
hoa oải hương đỏ mặt4 | (139 131 134) | #8B8386 |
Hoa oải hương | (230 230 250) | #E6E6FA |
MistyRose1 | (255 228 225) | # FFE4E1 |
MistyRose2 | (238 213 210) | #EED5D2 |
MistyRose3 | (205 183 181) | #CĐB7B5 |
MistyRose4 | (139 125 123) | #8B7D7B |
Azure1 | (240 255 255) | #F0FFFF |
Azure2 | (224 238 238) | #E0EEEE |
Azure3 | (193 205 205) | #C1CĐCD |
Azure4 | (131 139 139) | #838B8B |
AliceMàu Xanh | (240 248 255) | #F0F8FF |
Ánh SángĐá PhiếnMàu Xanh | (132 112 255) | #8470FF |
VừaĐá PhiếnMàu Xanh | (123 104 238) | #7B68EE |
Màu xanh đá phiến | (106 90 205) | #6A5ACD |
Phiến Xanh1 | (131 111 255) | #836FFF |
SlateBlue2 | (122 103 238) | #7A67EE |
Phiến Xanh3 | (105 89 205) | #6959CD |
SlateBlue4 | (71 60 139) | #473C8B |
TốiĐá PhiếnMàu Xanh | (72 61 139) | #483D8B |
Xanh đậm | (65 105 225) | #4169E1 |
RoyalBlue1 | (72 118 255) | #4876FF |
RoyalBlue2 | (67 110 238) | #436EEE |
RoyalBlue3 | (58 95 205) | #3A5FCD |
RoyalBlue4 | (39 64 139) | #27408B |
Màu xanh1 | (0 0 255) | # 0000FF |
Màu xanh2 | (0 0 238) | # 0000EE |
Xanh đậm | (0 0 139) | #00008B |
NavyBlue | (0 0 128) | #000080 |
Màu xanh nửa đêm | (25 25 112) | #191970 |
Màu xanh hoa ngô đồng | (100 149 237) | #6495ED |
Xanh nhẹ | (0 0 205) | # 0000CD |
BộtMàu Xanh | (176 224 230) | #B0E0E6 |
DodgerBlue1 | (30 144 255) | #1E90FF |
DodgerBlue2 | (28 134 238) | #1C86EE |
DodgerBlue3 | (24 116 205) | #1874CD |
DodgerBlue4 | (16 78 139) | #104E8B |
Màu xanh thép | (70 130 180) | #4682B4 |
ThépXanh1 | (99 184 255) | #63B8FF |
ThépXanh2 | (92 172 238) | #5CACEEE |
ThépXanh3 | (79 148 205) | #4F94CD |
ThépXanh4 | (54 100 139) | #36648B |
SâuSkyBlue1 | (0 191 255) | # 00BFF |
SâuSkyBlue2 | (0 178 238) | #00B2EE |
SâuSkyBlue3 | (0 154 205) | #009ACD |
SâuSkyBlue4 | (0 104 139) | #00688B |
Trời xanh | (135 206 235) | #87CEEB |
SkyBlue1 | (135 206 255) | #87CEFF |
bầu trời xanh2 | (126 192 238) | #7EC0EE |
SkyBlue3 | (108 166 205) | #6CA6CD |
SkyBlue4 | (74 112 139) | #4A708B |
Ánh SángBầu Trời | (135 206 250) | #87CEFA |
Ánh SángSkyBlue1 | (176 226 255) | #B0E2FF |
Ánh SángSkyBlue2 | (164 211 238) | #A4D3EE |
Ánh SángSkyBlue3 | (141 182 205) | #8DB6CD |
Ánh SángSkyBlue4 | (96 123 139) | #607B8B |
Ánh SángThépMàu Xanh | (176 196 222) | #B0C4DE |
Ánh SángThépMàu Xanh1 | (202 225 255) | #CAE1FF |
Ánh SángThépMàu Xanh2 | (188 210 238) | #BCD2EE |
Ánh SángThépMàu Xanh3 | (162 181 205) | #A2B5CD |
Ánh SángThépMàu Xanh4 | (110 123 139) | #6E7B8B |
Ánh SángMàu Xanh | (173 216 230) | #THÊM8E6 |
LightBlue1 | (191 239 255) | #BFFFF |
LightBlue2 | (178 223 238) | #B2DFEE |
LightBlue3 | (154 192 205) | #9AC0CD |
LightBlue4 | (104 131 139) | #68838B |
Ánh sángCyan1 | (224 255 255) | #E0FFFF |
Ánh sángCyan2 | (209 238 238) | #D1EEEE |
Ánh sángCyan3 | (180 205 205) | #B4CDCD |
Ánh sángCyan4 | (122 139 139) | #7A8B8B |
Xanh chói | (95 158 160) | #5F9EA0 |
CadetBlue1 | (152 245 255) | #98F5FF |
CadetBlue2 | (142 229 238) | #8EE5EE |
CadetBlue3 | (122 197 205) | #7AC5CD |
CadetBlue4 | (83 134 139) | #53868B |
Nhạt Màu Ngọc Lam | (175 238 238) | #AFEEEE |
Nhạt Xanh Ngọc1 | (187 255 255) | #BBFFFF |
Nhạt Ngọc Lam2 | (174 238 238) | #AEEEEE |
Nhạt Xanh Ngọc3 | (150 205 205) | #96CDCD |
Nhạt Xanh Ngọc4 | (102 139 139) | #668B8B |
Trung bìnhMàu ngọc lam | (72 209 204) | #48D1CC |
TốiMàu Ngọc Lam | (0 206 209) | # 00CED1 |
màu ngọc lam | (64 224 208) | #40E0D0 |
Ngọc lam1 | (0 245 255) | #00F5FF |
Ngọc lam2 | (0 229 238) | #00E5EE |
Ngọc lam3 | (0 197 205) | #00C5CD |
Ngọc lam4 | (0 134 139) | #00868B |
lục lam1 | (0 255 255) | # 00FFFF |
lục lam2 | (0 238 238) | # 00EEEE |
lục lam3 | (0 205 205) | #00CDCD |
DarkCyan | (0 139 139) | #008B8B |
Aquamarine1 | (127 255 212) | #7FFFD4 |
Aquamarine2 | (118 238 198) | #76EEC6 |
Aquamarine3 | (102 205 170) | #66CDAA |
Aquamarine4 | (69 139 116) | #458B74 |
TốiBiểnMàu Xanh Lá Cây | (143 188 143) | #8FBC8F |
TốiBiểnXanh1 | (193 255 193) | #C1FFC1 |
TốiBiểnXanh2 | (180 238 180) | #B4EEB4 |
TốiBiểnXanh3 | (155 205 155) | #9BCD9B |
TốiBiểnXanh4 | (105 139 105) | #698B69 |
BiểnMàu Xanh Lá Cây | (46 139 87) | #2E8B57 |
BiểnXanh1 | (84 255 159) | #54FF9F |
BiểnXanh2 | (78 238 148) | #4EEE94 |
BiểnXanh3 | (67 205 128) | #43CD80 |
Màu Xanh Nhạt | (152 251 152) | #98FB98 |
Xanh Nhạt1 | (154 255 154) | #9AFF9A |
Xanh Nhạt2 | (144 238 144) | #90EE90 |
Xanh nhạt3 | (124 205 124) | #7CCD7C |
Xanh Nhạt4 | (84 139 84) | #548B54 |
Mùa XuânXanh1 | (0 255 127) | #00FF7F |
Mùa XuânXanh2 | (0 238 118) | #00EE76 |
Mùa XuânXanh3 | (0 205 102) | #00CD66 |
Mùa XuânXanh4 | (0 139 69) | #008B45 |
xanh1 | (0 255 0) | # 00FF00 |
Xanh2 | (0 238 0) | # 00EE00 |
Xanh3 | (0 205 0) | #00CD00 |
Xanh4 | (0 139 0) | #008B00 |
Hải quân | (0 100 0) | #006400 |
Trung BìnhBiểnMàu Xanh Lá Cây | (60 179 113) | #3CB371 |
Ánh SángBiểnMàu Xanh Lá Cây | (32 178 170) | #20B2AA |
Màu xanh lợt | (144 238 144) | #90EE90 |
Cỏ xanh | (124 252 0) | #7CFC00 |
VừaMùa XuânXanh | (0 250 154) | #00FA9A |
XanhVàng | (173 255 47) | #ADFF2F |
VôiXanh | (50 205 50) | #32CD32 |
VàngXanh | (154 205 50) | #9ACD32 |
Rừng xanh | (34 139 34) | #228B22 |
Chartreuse1 | (127 255 0) | #7FFF00 |
biểu đồ2 | (118 238 0) | #76EE00 |
Chartreuse3 | (102 205 0) | #66CD00 |
Chartreuse4 | (69 139 0) | #458B00 |
Màu xám ô liu | (107 142 35) | #6B8E23 |
OliveDrab1 | (192 255 62) | #C0FF3E |
OliveDrab2 | (179 238 58) | #B3EE3A |
OliveDrab3 | (154 205 50) | #9ACD32 |
OliveDrab4 | (105 139 34) | #698B22 |
TốiÔliuXanh | (85 107 47) | #556B2F |
TốiÔliuXanh1 | (202 255 112) | #CAFF70 |
TốiÔliuXanh2 | (188 238 104) | #BCEE68 |
TốiÔliuXanh3 | (162 205 90) | #A2CD5A |
TốiÔliuXanh4 | (110 139 61) | #6E8B3D |
kaki1 | (255 246 143) | # FFF68F |
kaki2 | (238 230 133) | #EEE685 |
kaki3 | (205 198 115) | #CĐ673 |
Kaki4 | (139 134 78) | #8B864E |
Vải kaki màu thẫm | (189 183 107) | #BDB76B |
Ánh SángGoldenrod | (238 221 130) | #EEDD82 |
Ánh SángGoldenrod1 | (255 236 139) | #FFEC8B |
Ánh SángGoldenrod2 | (238 220 130) | #EEDC82 |
Ánh SángGoldenrod3 | (205 190 112) | #CĐBE70 |
Ánh SángGoldenrod4 | (139 129 76) | #8B814C |
Ánh SángVàng1 | (255 255 224) | # FFFFE0 |
Ánh SángVàng2 | (238 238 209) | #EEEED1 |
Ánh SángVàng3 | (205 205 180) | #CĐDB4 |
Ánh SángVàng4 | (139 139 122) | #8B8B7A |
Vàng1 | (255 255 0) | #FFFF00 |
Vàng2 | (238 238 0) | #EEEE00 |
Vàng3 | (205 205 0) | #CĐCD00 |
Vàng4 | (139 139 0) | #8B8B00 |
Vàng1 | (255 215 0) | #FFD700 |
Vàng2 | (238 201 0) | #EEC900 |
Vàng3 | (205 173 0) | #CDAD00 |
vàng4 | (139 117 0) | #8B7500 |
Goldenrod | (218 165 32) | #DA520 |
Goldenrod1 | (255 193 37) | #FFC125 |
Goldenrod2 | (238 180 34) | #EEB422 |
Goldenrod3 | (205 155 29) | #CD9B1D |
Goldenrod4 | (139 105 20) | #8B6914 |
DarkGoldenrod | (184 134 11) | #B8860B |
DarkGoldenrod1 | (255 185 15) | #FFB90F |
DarkGoldenrod2 | (238 173 14) | # EEAD0E |
DarkGoldenrod3 | (205 149 12) | #CD950C |
DarkGoldenrod4 | (139 101 8) | #8B658B |
Hồng Nâu | (188 143 143) | #BC8F8F |
Hồng Nâu1 | (255 193 193) | #FFC1C1 |
Hồng Nâu2 | (238 180 180) | #EEB4B4 |
Hồng Nâu3 | (205 155 155) | #CD9B9B |
Hồng Nâu4 | (139 105 105) | #8B6969 |
ấn độđỏ | (205 92 92) | #CD5C5C |
Ấn ĐộĐỏ1 | (255 106 106) | #FF6A6A |
Ấn ĐộRed2 | (238 99 99) | #EE6363 |
Ấn ĐộRed3 | (205 85 85) | # CD5555 |
Ấn ĐộĐỏ4 | (139 58 58) | #8B3A3A |
Sienna1 | (255 130 71) | #FF8247 |
Sienna2 | (238 121 66) | #EE7942 |
Sienna3 | (205 104 57) | #CĐ6839 |
Sienna4 | (139 71 38) | #8B4726 |
Gỗ lớn | (222 184 135) | #DEB887 |
Burlywood1 | (255 211 155) | #FFD39B |
Burlywood2 | (238 197 145) | # EEC591 |
Burlywood3 | (205 170 125) | #CDAA7D |
Burlywood4 | (139 115 85) | #8B7355 |
Lúa mì | (245 222 179) | #F5DEB3 |
lúa mì1 | (255 231 186) | # FFE7BA |
lúa mì2 | (238 216 174) | #EED8AE |
lúa mì3 | (205 186 150) | #CĐBA96 |
lúa mì4 | (139 126 102) | #8B7E66 |
tân | (210 180 140) | #D2B48C |
Tân1 | (255 165 79) | # FFA54F |
Tân2 | (238 154 73) | #EE9A49 |
Tân3 | (205 133 63) | #CD853F |
Tân4 | (139 90 43) | #8B5A2B |
Sô cô la | (210 105 30) | #D2691E |
Sô cô la1 | (255 127 36) | #FF7F24 |
Sô cô la2 | (238 118 33) | #EE7621 |
Sô cô la3 | (205 102 29) | #CD661D |
Sôcôla4 | (139 69 19) | #8B4513 |
gạch nung | (178 34 34) | # B22222 |
gạch nung1 | (255 48 48) | #FF3030 |
gạch lửa2 | (238 44 44) | #EE2C2C |
gạch nung3 | (205 38 38) | #CĐ2626 |
gạch lửa4 | (139 26 26) | #8B1A1A |
Màu nâu | (165 42 42) | # A52A2A |
Nâu1 | (255 64 64) | #FF4040 |
nâu2 | (238 59 59) | #EE3B3B |
nâu3 | (205 51 51) | #CD3333 |
Nâu4 | (139 35 35) | #8B2323 |
cá hồi | (250 128 114) | #FA8072 |
cá hồi1 | (255 140 105) | #FF8C69 |
cá hồi2 | (238 130 98) | #EE8262 |
cá hồi3 | (205 112 84) | # CD7054 |
cá hồi4 | (139 76 57) | #8B4C39 |
Ánh SángCá Hồi1 | (255 160 122) | #FFA07A |
Ánh SángCá Hồi2 | (238 149 114) | #EE9572 |
Ánh SángCá Hồi3 | (205 129 98) | #CD8162 |
Ánh SángCá Hồi4 | (139 87 66) | #8B5742 |
Cam1 | (255 165 0) | # FFA500 |
Cam2 | (238 154 0) | #EE9A00 |
Cam3 | (205 133 0) | # CD8500 |
Cam4 | (139 90 0) | #8B5A00 |
Màu cam đậm | (255 140 0) | #FF8C00 |
Màu cam đậm1 | (255 127 0) | #FF7F00 |
DarkOrange2 | (238 118 0) | #EE7600 |
Màu cam đậm3 | (205 102 0) | # CD6600 |
DarkOrange4 | (139 69 0) | #8B4500 |
Ánh SángSan Hô | (240 128 128) | #F08080 |
San hô | (255 127 80) | #FF7F50 |
san hô1 | (255 114 86) | #FF7256 |
san hô2 | (238 106 80) | #EE6A50 |
san hô3 | (205 91 69) | #CĐ5B45 |
san hô4 | (139 62 47) | #8B3E2F |
cà chua1 | (255 99 71) | #FF6347 |
cà chua2 | (238 92 66) | #EE5C42 |
cà chua3 | (205 79 57) | #CD4F39 |
cà chua4 | (139 54 38) | #8B3626 |
CamĐỏ1 | (255 69 0) | #FF4500 |
CamĐỏ2 | (238 64 0) | #EE4000 |
CamĐỏ3 | (205 55 0) | # CD3700 |
CamĐỏ4 | (139 37 0) | #8B2500 |
Đỏ1 | (255 0 0) | #FF0000 |
Đỏ 2 | (238 0 0) | #EE0000 |
Đỏ3 | (205 0 0) | # CD0000 |
Đỏ sẫm | (139 0 0) | #8B0000 |
đỏ | (198 0 0) | # C60000 |
đỏ thẫm | (220 20 60) | #DC143C |
DeepPink1 | (255 20 147) | #FF1493 |
DeepPink2 | (238 18 137) | #EE1289 |
DeepPink3 | (205 16 118) | #CĐ1076 |
DeepPink4 | (139 10 80) | #8B0A50 |
HotPink | (255 105 180) | #FF69B4 |
HotPink1 | (255 110 180) | #FF6EB4 |
HotPink2 | (238 106 167) | #EE6AA7 |
HotPink3 | (205 96 144) | #CD6090 |
HotPink4 | (139 58 98) | #8B3A62 |
Hồng | (255 192 203) | # FFC0CB |
Hồng1 | (255 181 197) | #FFB5C5 |
Hồng2 | (238 169 184) | # EEA9B8 |
Hồng3 | (205 145 158) | #CD919E |
Hồng4 | (139 99 108) | #8B636C |
Màu hồng nhạt | (255 182 193) | #FFB6C1 |
Hồng nhạt1 | (255 174 185) | #FFAEB9 |
Hồng nhạt2 | (238 162 173) | # EEA2AD |
Hồng nhạt3 | (205 140 149) | #CD8C95 |
Hồng nhạt4 | (139 95 101) | #8B5F65 |
NhạtTímMàu Đỏ | (219 112 147) | #DB7093 |
NhạtTímĐỏ1 | (255 130 171) | #FF82AB |
NhạtTímĐỏ2 | (238 121 159) | #EE799F |
NhạtTímĐỏ3 | (205 104 137) | #CĐ6889 |
NhạtTímĐỏ4 | (139 71 93) | #8B475D |
Bỏ rơi | (176 48 96) | #B03060 |
hạt dẻ1 | (255 52 179) | #FF34B3 |
hạt dẻ2 | (238 48 167) | #EE30A7 |
hạt dẻ3 | (205 41 144) | #CD2990 |
hạt dẻ4 | (139 28 98) | #8B1C62 |
TímMàu Đỏ | (208 32 144) | #D02090 |
TímĐỏ1 | (255 62 150) | #FF3E96 |
TímĐỏ2 | (238 58 140) | #EE3A8C |
TímĐỏ3 | (205 50 120) | #CĐ3278 |
TímĐỏ4 | (139 34 82) | #8B2252 |
đỏ tươi1 | (255 0 255) | #FF00FF |
đỏ tươi2 | (238 0 238) | #EE00EE |
đỏ tươi3 | ((205 0 205) | #CD00CD |
Màu đỏ tươi tối | (139 0 139) | #8B008B |
phong lan | (218 112 214) | #DA70D6 |
phong lan1 | (255 131 250) | #FF83FA |
hoa lan2 | (238 122 233) | #EE7AE9 |
hoa lan3 | (205 105 201) | #CD69C9 |
Phong Lan4 | (139 71 137) | #8B4789 |
Mận | (221 160 221) | #DDA0DD |
Mận1 | (255 187 255) | #FFBBFF |
Mận2 | (238 174 238) | # EEEEEE |
Mận3 | (205 150 205) | #CD96CD |
Mận4 | (139 102 139) | #8B668B |
Phong Lan Trung Bình | (186 85 211) | #BA55D3 |
Phong Lan Trung Bình1 | (224 102 255) | #E066FF |
Trung bìnhOrchid2 | (209 95 238) | # D15FEE |
Trung bìnhOrchid3 | (180 82 205) | #B452CD |
VừaOrchid4 | (122 55 139) | #7A378B |
Phong Lan Tối | (153 50 204) | #9932CC |
Phong Lan Tối1 | (191 62 255) | #BF3EFF |
Phong Lan Tối2 | (178 58 238) | #B23AEE |
Phong Lan Tối3 | (154 50 205) | #9A32CĐ |
Phong Lan Tối4 | (104 34 139) | #68228B |
VừaTímMàu Đỏ | (199 21 133) | #C71585 |
màu tím | (238 130 238) | #EE82EE |
Màu tím đậm | (148 0 211) | #9400D3 |
Màu XanhTím | (138 43 226) | #8A2BE2 |
Màu đỏ tía | (128 0 128) | #800080 |
Tím1 | (160 32 240) | #A020F0 |
Tím2 | (155 48 255) | #9B30FF |
Tím3 | (145 44 238) | #912CEE |
Tím4 | (125 38 205) | #7D26CD |
Tím5 | (85 26 139) | #551A8B |
trung bìnhTím | (147 112 219) | #9370ĐB |
Trung bìnhTím1 | (171 130 255) | #AB82FF |
Trung bìnhTím2 | (159 121 238) | #9F79EE |
Trung bìnhTím3 | (137 104 205) | #8968CD |
Trung bìnhTím4 | (93 71 139) | #5D478B |
cây kế | (216 191 216) | #D8BFD8 |
cây kế1 | (255 225 255) | # FFE1FF |
cây kế2 | (238 210 238) | #EED2EE |
cây kế3 | (205 181 205) | #CDB5CD |
cây kế4 | (139 123 139) | #8B7B8B |
Đồ cổ bằng vàng | (221 196 136) | #DDC488 |
TuổiGiấy | (236 171 83) | # ECAB53 |
Màu bạc | (192 192 192) | # C0C0C0 |
